| Tipo | Estabilizador 100% Estado Sólido Monofásico |
| Rango de Potencia | 6 ~ 20 KVA |
| Factor de Potencia | cos ϕ 0.8 |
| Rendimiento | > 90% |
| Fases de Entrada | Monofásico |
| Voltaje de Entrada Nominal | 220 VAC |
| Rango de Entrada | 175 a 250 VAC |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Fases de Salida | Monofásico |
| Voltaje de Salida | 220 VAC ±2% |
| Pasos de Regulación | 5 pasos o estados |
| Tiempo de Respuesta | 8 milisegundos |
| Distorsión Armónica | < 3% |
| Tiempo de Respuesta ante Variación | 8 milisegundos |
| Sobretensiones Transitorias | Banco de varistores |
| Sobre/Subtensión | Apagado y restablecimiento automático |
| Corte de Energía | Temporizador interno de 5 segundos (ajustable) |
| Modo Emergencia | Llave conmutadora manual BY PASS |
| Aislamiento Interno | Transformador de aislamiento opcional (ver tabla de precios) |
| Conectores | Borneras para entrada y salida |
| Tierra | Conector de cobre para línea a tierra |
| Protecciones Eléctricas | Interruptor térmico de 10kA + Fusible térmico |
| Ventilación | Ventilador extractor de aire |
| Voltímetro Digital | RMS, muestra voltaje de salida |
| Temperatura de Operación | 0 – 50°C |
| Humedad Relativa | 95% sin condensación |
| Altitud Máxima de Operación | 3,000 m.s.n.m |
| Ventilación | Natural |
Contactar con el Proveedor